稀土永磁材料品質(zhì)測(cè)試系統(tǒng)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
采用磁通計(jì)和亥姆霍茲線圈測(cè)試稀土材料品質(zhì)已經(jīng)成為目前企業(yè)之間*流行的檢驗(yàn)方式,測(cè)試材料磁性能上雖然沒有永磁材料BH測(cè)量裝置準(zhǔn)確,還不能提供材料內(nèi)稟矯頑力Hcj參數(shù),但由于其測(cè)試磁矩?cái)?shù)據(jù)更加可靠,設(shè)備成本更低,適合所有的材料制造和用戶之間進(jìn)行傳遞和交流,將在以后的磁測(cè)量領(lǐng)域中起到更大的作用。
采用磁通計(jì)配置一維亥姆霍茲線圈,主要應(yīng)用在對(duì)永磁器件在該線圈條件下的磁通測(cè)量,乘以線圈常數(shù)獲得器件的磁矩,對(duì)于規(guī)矩尺寸的樣品可推算出材料Br、Hcb和BHmax等。經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證采用一維線圈測(cè)試軸向充磁的圓柱、圓環(huán)和方塊型稀土永磁樣品,可以非常準(zhǔn)確的測(cè)試材料的總磁矩M(準(zhǔn)確的說(shuō)是Mz),利用材料BH退磁曲線接近直線,可以比較準(zhǔn)確的對(duì)材料的磁特性三個(gè)重要參數(shù)Br、Hcb、BHmax進(jìn)行推算,從而判斷材料的品質(zhì),很好的用于材料企業(yè)和材料使用企業(yè)之間進(jìn)行稀土永磁材料品質(zhì)的傳遞中,磁矩測(cè)試準(zhǔn)確度和重復(fù)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于采用BH測(cè)試儀器測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)樣品傳遞數(shù)據(jù),測(cè)試效率高可以實(shí)現(xiàn)對(duì)所有充磁樣品的全檢,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)器件的缺陷,同時(shí)能保證對(duì)材料磁能積等級(jí)的判斷。 |
稀土永磁材料品質(zhì)測(cè)試系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn) |
● 采用單片機(jī)設(shè)計(jì),程序自動(dòng)計(jì)算,直觀方便; |
● 適用于所有稀土永磁材料,設(shè)備成本低; |
● 很方便地測(cè)量出材料的磁通量?、磁矩M,并推算出Br、Hcb、BHmax等數(shù)據(jù); |
● 可以測(cè)量不同尺寸的稀土樣品,不再受樣品大小的限制; |
● 可添加無(wú)磁加熱陶瓷爐,通過(guò)加溫測(cè)試獲得稀土永磁的M-T曲線; |
● 可用于稀土永磁材料進(jìn)行熱穩(wěn)定性和磁通不可逆的檢驗(yàn); |
● 磁通計(jì)采用低漂移技術(shù),測(cè)試更加穩(wěn)定準(zhǔn)確。 |
稀土永磁材料品質(zhì)測(cè)試系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 供電電源:交流220V/0.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測(cè)試量程:1mWb,10 mWb,100 mWb,1000 mWb四檔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對(duì)應(yīng)輸入阻抗:1k歐姆、10k歐姆、100k歐姆、1000k歐姆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測(cè)試準(zhǔn)確度:0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 漂移度:1uWb /分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *小分辨率:0.1uWb(對(duì)應(yīng)2mwb量程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 體積:285mm×300mm×100mm,重量:3kg;(寬*深*高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用環(huán)境:0℃至+50℃,濕度:35~80%。
采用FE-2100MQ 稀土永磁材料品質(zhì)測(cè)試裝置配置一維亥姆霍茲線圈(urec按1.05計(jì)算):
測(cè)試重復(fù)性優(yōu)*,Br測(cè)試準(zhǔn)確度與BH測(cè)試裝置比較差異控制在0.6%范圍內(nèi),采用磁導(dǎo)率系數(shù)按1.05計(jì)算(可以進(jìn)行**優(yōu)化),Hcb偏差在1.56%以內(nèi),BH偏差1.04%。
2、N30M樣品尺寸:D13.08mm×H6.35mm,采用FE-2100H永磁材料測(cè)量裝置測(cè)試數(shù)據(jù)如下:Br=11.06kGs,Hcb=10.68kOe,BHmax=29.53MGOe。
采用FE-2100MQ 稀土永磁材料品質(zhì)測(cè)試裝置配置一維亥姆霍茲線圈(urec按1.05計(jì)算):
測(cè)試重復(fù)性優(yōu)*,Br測(cè)試準(zhǔn)確度與BH測(cè)試裝置比較偏差0.2%,采用磁導(dǎo)率系數(shù)按1.05計(jì)算(可以進(jìn)行**優(yōu)化),Hcb偏差在1.55%以內(nèi),BH偏差1.75%。
|